| Prime-Cache |
どんなクライアントシステムからでもアーカイブしたコンテンツへアクセスが可能
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サステイン転送レート | 50MB/s (FTP、ラージファイルパフォーマンス) |
| 搭載HDD容量 | 1000GB |
| インターフェイス | Gbit Ethernet、USB x4ポート (前面2、背面2)、VGA、マウス、キーボード |
| 対応IPサービス | NFS (Unix/Linux)、SMB/CIFS (Windows)、AFP (Mac OS)、 Bonjour/ZeroConf、FTP、HTTP(管理、設定、ファイル転送用)、 Support-Connect(遠隔サービス用) |
| 対応ファイルシステム | USBFS、VFAT、MSDOS、FAT32、HFS+、ISO9660、NTFS、EXT3、 REISERFS、XFS、EXT、EXT2、UMSDOS、SYSV、HPFS |
| API |
SOAP/XML |
| 対応メディア | LTO-4 800GB 保管)30年 耐久性)5,000ロードサイクル |
| 記録データ方式 | GNU又はPOSIX tar v1.20かそれ以降 |
| 記録ファイルシステム | EXT3 |
| 消費電力 | 120-240V、AC50/60Hz、120W |
| 外寸 |
264(高) x 112(幅) x 230(奥行) mm |
| 重量 | 6.2kg |
| 型式 |
CA-P4011 |
| JAN |
4537694100526 |
| 定価 |
845,250円(税込) |
搭載LTOドライブ 仕様
| 記憶容量 |
800GB |
|||
| 平均アクセス時間 | BOT(Beginning Of Tape)から64秒 | |||
| 巻き戻し時間 | EOT(End Of Tape)から121秒 |
|||
| 平均ロード時間 | 17秒 | |||
| 信頼性(MTBF) | 250000時間 | |||
| エラーレート | 訂正不能エラーは1×10の17乗bitのリードに1回以下 | |||





















