![]() |
多種多様なメディアのインポート ・QuickTimeがサポートしている全てのメディア形式に対応 ・Windows Mediaに対応 ・カスタマイズ可能な自動サムネイル生成 ・標準的なファイルとムービーの特性情報とメタデータを自動抽出 ・ムービーの音声同期やその他のエラーを検出 ・PDFとXMLを含む多くのファイル形式からメタデータ読み込み* ・メディアファイル以外の任意のファイルのカタログ追加* ・MXFやXDCAMファイルからのメタデータ読み込み** ・AvidまたはP2クリップのインポートとMXFメタクリップとしてインポート** |
![]() |
エキスポート機能 ・選択したクリップを様々な形式のムービーにエキスポート ・日付と時刻のオーバーレイエキスポートに対応 ・カタログのHTML書き出し機能 ・クリップの詳細情報レポートをサムネイル付きで印刷可能 |
![]() |
メディアマネージメント機能 ・トリム、分割、統合などフッテージの最適化が可能 ・クリップの名称変更や削除時にメディアファイルの削除が可能 ・自動または手動で低解像度のプロキシムービーの作成が可能 ・メディアファイル分析による詳細情報表示とメタデータ抽出 ・詳細にカスタマイズ可能なプロキシムービー作成* ・クリップ毎のタイムゾーンとカメラクロックの調整* |
![]() |
わかりやすく合理的なユーザーインターフェイス ・直感的で使いやすく、カスタマイズ可能なインターフェイス ・様々な表示方式に即座に切り替え可能なクリップ表示。 ・ファイルシステム表示フィルタを閲覧するためのツリー表示 ・目的のクリップを探しだすための強力なフィルタリングと検索機能 ・複数のカタログを同時に閲覧可能なマルチウインドウ設計 ・様々な用途に使用できる多目的タイムコード計算機を搭載 ・より強化され、正規表現にも対応した検索ダイアログ* ・カスタマイズ可能なクリップ詳細パネルレイアウト* ・メディア再生中のJKLシャトルコントロール* |
![]() |
ノンリニアシステムとの連携 ・多種多様なメタ情報を含むインポート/エキスポートが可能 ・キャプチャーログをノンリニアシステム用のバッチリストとして出力 ・Final Cut Proなどプロフェッショナル向けノンリニアシステムとのより強力な連携* |
![]() |
多彩なロギング機能 ・自動マーカーやサブクリップ作成が可能なシーン検知機能 ・クリップ毎のコメント、評価、ユーザ定義可能なメタデータ入力機能 ・イン点アウト点の追加などが可能なロギングウインドウ ・シーケンス作成と簡易編集機能* ・リアルタイムにイベントマーカーやコメントの追加が可能なバーベイタムロガー* |
| CatDV Standard |
CatDV Professional |
CatDV Workgroup Server |
CatDV Enterprise Server |
| スタンドアローン製品 | サーバー製品 | ||
| CatDV Standard版は、スタンドアローンで動作する低価格なメディアアセットマネージメントアプリケーションです。 | Standard版のすべての機能に加えて、プロフェッショナル向けのフォーマット対応や機能が追加されています。 | 基本的なネットワーク共有に対応し、最大5ユーザまでのクライアントに対して、メディア情報とログノート、カタログデータベースを共有することができます。 | より多くのユーザと先進的なアクセスコントロール、プロダクショングループ毎の環境設定の集中管理など、より大規模で高度な共同作業を可能にします。 |
| 機能 | Standard | Professional | Workgroup | Enterprise | WEB クライアント |
| QuickTimeがサポートするメディアファイルのインポートとアナライズ(DV、 MOV、 MPEG4、 AVI、 Flash、 WAV、 AIFF、 JPEG、 TIFF、 BMP、 GIF、 PSDなど)※1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Windows Mediaファイルのインポートとアナライズ (WMV、 WMA、ASFなど)※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| OMFIファイルからのクリップとシーケンスのインポート※3 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| タブ切りテキスト、バッチリスト、CMX対応EDLのインポートとエキスポート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯† |
| Final Cut Pro XMLファイルとFCPバッチログ、Avid ALEバッチログファイルのインポートとエキスポート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯† | |
| ファイルの基本情報を含んだ「不明なファイル」のインポート(Word書類や表計算、プロジェクトファイルなど) | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| ファイルに含まれる技術的なメタデータの抽出と表示(ファイルフォーマット、コーデック、フレームサイズ、デュレーション、データレート、ドロップフレームなど) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯† |
| ユーザ定義メタデータの抽出と表示(タイムコード、ExifおよびID3タグ、QuickTimeの注釈、Windows Mediaのプロパティなど) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯† |
| ログノート入力、クリップのマーク、サブクリップ作成、クリップの結合、サムネイル作成と削除 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| サムネイル表示やリスト表示の設定、自由なグルーピング、ソート、検索とフィルタリング機能 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 無制限のユーザ定義フィールドの作成 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| クリップ詳細表示パネルのカスタマイズ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| エキスパート検索とフィルタ・ダイアログ(正規表現による検索とフィルタの別名保存など) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| フルスクリーン対応のクリップ再生(メディアオンラインの場合) | ◯ |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| JKLキーを使用した再生のジョグシャトルコントロール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| タイムコード計算機 | ◯ | ◯ | ◯ |
◯ | ◯ |
| メディアファイルの管理(削除、移動、コピー)、ドラッグアンドドロップでのインポートとエキスポート | ◯ |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 映像解析によるシーン検知機能(感度設定が可能) | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| クリップを再生しながらサブクリップの生成やイベントログの設定が行えるバーベイタムロガー | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| イベントマーカーの作成、イベントマーカーへのジャンプ、イベントマーカーとサブクリップの相互変換 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| DVおよびHDVテープのシーン毎のクリップ生成※4 | ◯* |
◯* | ◯* | ◯* | |
| クリップおよびカタログの印刷、サムネイル付きHTMLインデックスのエキスポート、クリップボードへのエキスポート、静止画像のエキスポート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| プロキシームービーの作成と管理 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯† |
| プロキシームービーの品質設定(コーデック、フレームレート、品質など) | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| QuickTime対応コーデックやエキスポートプラグインを使用したバッチエキスポート(MPEG4、H.264、DVストリーム、iPad対応ムービー、AVIなど) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| エキスポート時にムービーへのタイムコートトラック追加。DVビデオへの日付と時刻の追加。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 任意の文字またはスーパーを付加したムービーのエキスポート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 簡易カット編集によるシーケンスの作成、編集、再生、エキスポート機能 | ◯ |
◯ | ◯ | ◯ | |
| タイムゾーンとカメラ側の時計の調整機能によって、ローカルまたは標準時の両方を表示し別々のカメラのショットの同期が可能。 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| スタンドアロン動作のために、カタログをローカルに保存可能(メディアがオフラインの場合でもすべてのメタデータとログノートを使用可能) | ◯ |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| カタログのSQLデータベースサーバへの保存に対応。高度な検索クエリーや複数ユーザーからの同時アクセス、同時更新が可能。 | ◯ | ◯ | |||
| 複数カタログへの複雑な検索クエリーの並列実行、と最適化された検索結果のクリップ表示。 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| MySQLリレーショナルデータベースとのコンパチビリティ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| Oracleリレーショナルデータベースとのコンパチビリティ | ◯* | ◯* | |||
| サーバー管理パネルによる、CatDVサーバーとデータベースサーバーの設定およびステータス表示 | ◯ |
◯ | ◯ | ||
| ユーザーおよびグループ毎のアクセス権管理を伴ったCatDVクリップへのコントロールとログアクセス | ◯ | ◯ | |||
| テープライブラリの管理スクリーン | ◯ | ◯ | |||
| 環境設定のサーバによる集中管理および、グループごとの環境設定の切り替え | ◯ | ◯ | |||
| プロダクションブログおよびグループドキュメント | ◯ | ◯ | |||
| ウォッチフォルダによる自動インポートおよび自動プロキシー生成、自動サーバー登録※5 | ◯* | ◯* | ◯* |
